:::

App 檢測通過名錄

Qualified Mobile Application Cybersecurity List
序號 送檢單位 App名稱 程式版本 作業系統 安全等級 檢測機構 證書效期 詳細資料
361 富邦媒體科技股份有限公司 momo 購物 v2409.1.0 Android L3 安碁資訊股份有限公司 2025/09/06 內容
362 富邦媒體科技股份有限公司 momo 購物 v2409.1.0 iOS L3 安碁資訊股份有限公司 2025/09/06 內容
363 育碁數位科技股份有限公司 a+HRD v1.48.0 iOS L2 安華聯網科技股份有限公司 2025/09/03 內容
364 育碁數位科技股份有限公司 a+HRD v1.48.0 Android L2 安華聯網科技股份有限公司 2025/09/03 內容
365 富邦金融控股股份有限公司 FIDO v1.7.1 Android L2 安華聯網科技股份有限公司 2025/09/03 內容
366 富邦金融控股股份有限公司 FIDO v1.7.1 iOS L2 安華聯網科技股份有限公司 2025/09/03 內容
367 智新資通股份有限公司 臺藝大智慧行動 v1.0.0 Android L2 行動檢測服務股份有限公司 2025/09/03 內容
368 智新資通股份有限公司 臺藝大智慧行動 v1.0.1 iOS L2 行動檢測服務股份有限公司 2025/09/03 內容
369 亞東證券股份有限公司 亞東e指賺 v7.33.2.1402.6.2.1034.7.A1 Android L3 行動檢測服務股份有限公司 2025/09/03 內容
370 三信商業銀行 三信行動 Plus v2.0.231107 iOS L3 安碁資訊股份有限公司 2025/09/03 內容
371 華南期貨股份有限公司 華南e指贏 v3.13.1 iOS L3 行動檢測服務股份有限公司 2025/09/02 內容
372 國立自然科學博物館 i科博(icobo) v3.2.1 Android L2 鑒真數位有限公司 2025/09/02 內容
373 國立自然科學博物館 i科博(icobo) v1.10.7 iOS L2 鑒真數位有限公司 2025/09/02 內容
374 富邦金融控股股份有限公司 富邦AppStore v3.3.0 Android L2 安華聯網科技股份有限公司 2025/09/02 內容
375 富邦金融控股股份有限公司 富邦AppStore v4.0.1 iOS L2 安華聯網科技股份有限公司 2025/09/02 內容
376 華南期貨股份有限公司 華南e指贏 v3.13.1 Android L3 行動檢測服務股份有限公司 2025/09/02 內容
377 永豐商業銀行股份有限公司 easy by Bank SinoPac v1.5.1 Android L3 關貿網路股份有限公司 2025/09/02 內容
378 永豐商業銀行股份有限公司 easy by Bank SinoPac v1.5.1 iOS L3 關貿網路股份有限公司 2025/09/02 內容
379 國立台灣大學醫學院附設醫院 台大出奇制腎 v1.4.5 iOS L2 鑒真數位有限公司 2025/08/30 內容
380 國立台灣大學醫學院附設醫院 台大出奇制腎 v1.4.3 Android L2 鑒真數位有限公司 2025/08/30 內容