:::

App 檢測通過名錄

Qualified Mobile Application Cybersecurity List
序號 送檢單位 App名稱 程式版本 作業系統 安全等級 檢測機構 證書效期 詳細資料
441 華碩雲端股份有限公司 華碩雲端儲存雲(共契) v3.16.1.8 iOS L2 行動檢測服務股份有限公司 2025/08/09 內容
442 華碩雲端股份有限公司 華碩雲端儲存雲(共契) v3.16.6.6 Android L2 行動檢測服務股份有限公司 2025/08/09 內容
443 合作金庫商業銀行股份有限公司 合作金庫銀行 v3.22.0715 iOS L3 勤業眾信聯合會計師事務所 2025/08/08 內容
444 合作金庫商業銀行股份有限公司 合作金庫銀行 v3.22.0715 Android L3 勤業眾信聯合會計師事務所 2025/08/08 內容
445 富威智慧股份有限公司 ARPHA v1.2.2 iOS L2 行動檢測服務股份有限公司 2025/08/08 內容
446 台灣大哥大股份有限公司 MyMoji - 你的個人化 3D LINE 貼圖 v1.9.2 Android L3 財團法人台灣商品檢測驗證中心 2025/08/08 內容
447 愛金卡股份有限公司 icash Pay v2.0.61 Android L3 安碁資訊股份有限公司 2025/08/08 內容
448 台灣大哥大股份有限公司 MyMoji v1.9.2 iOS L3 財團法人台灣商品檢測驗證中心 2025/08/08 內容
449 愛金卡股份有限公司 icash Pay v2.0.60 iOS L3 安碁資訊股份有限公司 2025/08/08 內容
450 昇恒昌股份有限公司 昇恆昌 everrich v1.08.00 Android L3 鑒真數位有限公司 2025/08/07 內容
451 昇恒昌股份有限公司 昇恆昌 everrich v1.7.0 iOS L3 鑒真數位有限公司 2025/08/07 內容
452 國立臺北藝術大學 HOT TNUA v1.2.24 iOS L2 行動檢測服務股份有限公司 2025/08/06 內容
453 格上汽車租賃股份有限公司 格上GoSmart v3.60.1 Android L3 安碁資訊股份有限公司 2025/08/05 內容
454 格上汽車租賃股份有限公司 格上GoSmart v3.60.1 iOS L3 安碁資訊股份有限公司 2025/08/05 內容
455 康得漢股份有限公司 AI運動助理 v1.0 Android L2 財團法人台灣商品檢測驗證中心 2025/08/01 內容
456 王牌數位創新股份有限公司 ACE - 虛擬貨幣交易所 - 比特幣 v5.2.0_4310 Android L3 鑒真數位有限公司 2025/08/01 內容
457 王牌數位創新股份有限公司 ACE - 虛擬貨幣交易所 - 比特幣 v73.0.0 iOS L3 鑒真數位有限公司 2025/08/01 內容
458 聯合信用卡處理中心 NCCCMAS 行動身份識別 v1.0.4 iOS L2 安碁資訊股份有限公司 2025/07/30 內容
459 台灣人壽保險股份有限公司 台灣人壽 v4.0.0 iOS L3 關貿網路股份有限公司 2025/07/30 內容
460 台灣人壽保險股份有限公司 台灣人壽 v4.0.0 Android L3 關貿網路股份有限公司 2025/07/30 內容