:::

App 檢測通過名錄

Qualified Mobile Application Cybersecurity List
序號 送檢單位 App名稱 程式版本 作業系統 安全等級 檢測機構 證書效期 詳細資料
481 永豐商業銀行股份有限公司 DAWHO v1.18.0 iOS L3 關貿網路股份有限公司 2025/07/22 內容
482 永豐商業銀行股份有限公司 DAWHO v1.18.1 Android L3 關貿網路股份有限公司 2025/07/22 內容
483 國立成功大學護理系 MoodSensing聚精慧神 v1.1.1 Android L2 安碁資訊股份有限公司 2025/07/17 內容
484 國立成功大學護理系 MoodSensing聚精慧神 v1.1.1 iOS L2 安碁資訊股份有限公司 2025/07/17 內容
485 全誼資訊股份有限公司 School+教師 v3.07.011 Android L2 安碁資訊股份有限公司 2025/07/17 內容
486 全誼資訊股份有限公司 School+教師 v1.30.951 iOS L2 安碁資訊股份有限公司 2025/07/17 內容
487 遠雄人壽保險事業股份有限公司 遠雄人壽 v2.7.83 iOS L2 安侯企業管理股份有限公司 2025/07/17 內容
488 遠雄人壽保險事業股份有限公司 遠雄人壽 v2.6.131 Android L2 安侯企業管理股份有限公司 2025/07/17 內容
489 博遠智能科技股份有限公司 BoviLive Patrol v5.15.8 iOS L2 行動檢測服務股份有限公司 2025/07/16 內容
490 中華民國人壽保險商業同業公會 保險存摺 v1.1.92 iOS L2 中華電信股份有限公司電信研究院 2025/07/16 內容
491 中華民國人壽保險商業同業公會 保險存摺 v1.1.82 Android L2 中華電信股份有限公司電信研究院 2025/07/16 內容
492 臺中市政府交通局 臺中交通網 v2.3.8 iOS L1 中華電信股份有限公司電信研究院 2025/07/16 內容
493 臺中市政府交通局 臺中交通網 v2.0.45 Android L1 中華電信股份有限公司電信研究院 2025/07/16 內容
494 臺中市政府觀光旅遊局 大玩台中 v2.3 Android L2 鑒真數位有限公司 2025/07/15 內容
495 泰又科技股份有限公司 複查及欠費催收外勤業務系統 v3.79 Android L2 光盾資訊科技有限公司 2025/07/12 內容
496 高雄市政府交通局 MeN Go -交通行動服務 v2.0.17 iOS L3 中華電信股份有限公司電信研究院 2025/07/12 內容
497 頂石雲端股份有限公司 科技防災 v1.4.0 Android L2 財團法人台灣商品檢測驗證中心 2025/07/12 內容
498 頂石雲端股份有限公司 科技防災 v1.1.9 iOS L2 財團法人台灣商品檢測驗證中心 2025/07/12 內容
499 麥司奇科技股份有限公司 新北消數位整合 v1.4.0 Android L2 鑒真數位有限公司 2025/07/12 內容
500 麥司奇科技股份有限公司 新北消數位整合 v1.4.0 iOS L2 鑒真數位有限公司 2025/07/12 內容